WQT 双联管夹
双联系列单螺栓固定式 · PN ≤ 8 MPa · ø6–ø42 mm
PG聚丙烯凸槽型−30 to +90 °CPS聚丙烯光滑型−30 to +90 °CNG增强尼龙凸槽型−40 to +120 °CNS增强尼龙光滑型−40 to +120 °CLG铝合金凸槽型−50 to +300 °CGG钢制凸槽型−80 to +500 °CBG不锈钢凸槽型−80 to +500 °C
Standard metal parts (cover, base plate, rail, rail nut, bolt): carbon steel. SS304 / SS316L available on request. Specify material code + surface treatment (C1–C5) + mounting type (A/B/C) when ordering. Mixed OD assemblies (D1 ≠ D2) available — state both ODs in order code.
WQT*G1 · 外六角螺栓 + 双管夹体 + 盖板 + 焊接底板
| Group | Order code | D1/D2 mm | Body L1×L2×H | Cover L | Base L | Bolt |
|---|
| T1 | WQT*G1-106 | ø6 | 36×20×27 | 34 | 37 | M6×35 |
| WQT*G1-106.4 | ø6.4 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G1-108 | ø8 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G1-109.5 | ø9.5 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G1-110 | ø10 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G1-112 | ø12 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| T2 | WQT*G1-212.7 | ø12.7 | 53×29×27 | 52 | 55 | M8×35 |
| WQT*G1-213.5 | ø13.5 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G1-214 | ø14 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G1-216 | ø16 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G1-217.2 | ø17.2 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G1-218 | ø18 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| T3 | WQT*G1-319 | ø19 | 67×36×37 | 65 | 70 | M8×45 |
| WQT*G1-320 | ø20 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| WQT*G1-321.3 | ø21.3 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| WQT*G1-322 | ø22 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| WQT*G1-325 | ø25 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| T4 | WQT*G1-426.9 | ø26.9 | 80×45×40 | 79 | 85 | M8×50 |
| WQT*G1-428 | ø28 | 80×45×40 | 79 | 85 | |
| WQT*G1-430 | ø30 | 80×45×40 | 79 | 85 | |
| T5 | WQT*G1-532 | ø32 | 106×56×53 | 102 | 110 | M8×60 |
| WQT*G1-533.7 | ø33.7 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G1-535 | ø35 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G1-538 | ø38 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G1-540 | ø40 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G1-542 | ø42 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
WQT*G3 · 内六角螺栓 + 双管夹体 + 盖板 + 焊接底板
| Group | Order code | D1/D2 mm | Body L1×L2×H | Cover L | Base L | Bolt |
|---|
| T1 | WQT*G3-106 | ø6 | 36×20×27 | 34 | 37 | M6×35 |
| WQT*G3-106.4 | ø6.4 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G3-108 | ø8 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G3-109.5 | ø9.5 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G3-110 | ø10 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| WQT*G3-112 | ø12 | 36×20×27 | 34 | 37 | |
| T2 | WQT*G3-212.7 | ø12.7 | 53×29×27 | 52 | 55 | M8×35 |
| WQT*G3-213.5 | ø13.5 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G3-214 | ø14 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G3-216 | ø16 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G3-217.2 | ø17.2 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| WQT*G3-218 | ø18 | 53×29×27 | 52 | 55 | |
| T3 | WQT*G3-319 | ø19 | 67×36×37 | 65 | 70 | M8×45 |
| WQT*G3-320 | ø20 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| WQT*G3-321.3 | ø21.3 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| WQT*G3-322 | ø22 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| WQT*G3-325 | ø25 | 67×36×37 | 65 | 70 | |
| T4 | WQT*G3-426.9 | ø26.9 | 80×45×40 | 79 | 85 | M8×50 |
| WQT*G3-428 | ø28 | 80×45×40 | 79 | 85 | |
| WQT*G3-430 | ø30 | 80×45×40 | 79 | 85 | |
| T5 | WQT*G3-532 | ø32 | 106×56×53 | 102 | 110 | M8×60 |
| WQT*G3-533.7 | ø33.7 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G3-535 | ø35 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G3-538 | ø38 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G3-540 | ø40 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
| WQT*G3-542 | ø42 | 106×56×53 | 102 | 110 | |
WQT*G4 · 外六角螺栓 + 双管夹体 + 盖板 + 导轨螺母
| Group | Order code | D1/D2 mm | Body L1×L2×H | Cover L | Rail nut D · G | Bolt |
|---|
| T1 | WQT*G4-106 | ø6 | 36×20×27 | 34 | D12 · M6 | M6×35 |
| WQT*G4-106.4 | ø6.4 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G4-108 | ø8 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G4-109.5 | ø9.5 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G4-110 | ø10 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G4-112 | ø12 | 36×20×27 | 34 | | |
| T2 | WQT*G4-212.7 | ø12.7 | 53×29×27 | 52 | D14 · M8 | M8×35 |
| WQT*G4-213.5 | ø13.5 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G4-214 | ø14 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G4-216 | ø16 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G4-217.2 | ø17.2 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G4-218 | ø18 | 53×29×27 | 52 | | |
| T3 | WQT*G4-319 | ø19 | 67×36×37 | 65 | D14 · M8 | M8×45 |
| WQT*G4-320 | ø20 | 67×36×37 | 65 | | |
| WQT*G4-321.3 | ø21.3 | 67×36×37 | 65 | | |
| WQT*G4-322 | ø22 | 67×36×37 | 65 | | |
| WQT*G4-325 | ø25 | 67×36×37 | 65 | | |
| T4 | WQT*G4-426.9 | ø26.9 | 80×45×40 | 79 | D14 · M8 | M8×50 |
| WQT*G4-428 | ø28 | 80×45×40 | 79 | | |
| WQT*G4-430 | ø30 | 80×45×40 | 79 | | |
| T5 | WQT*G4-532 | ø32 | 106×56×53 | 102 | D14 · M8 | M8×60 |
| WQT*G4-533.7 | ø33.7 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G4-535 | ø35 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G4-538 | ø38 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G4-540 | ø40 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G4-542 | ø42 | 106×56×53 | 102 | | |
WQT*G5 · 内六角螺栓 + 双管夹体 + 盖板 + 导轨螺母
| Group | Order code | D1/D2 mm | Body L1×L2×H | Cover L | Rail nut D · G | Bolt |
|---|
| T1 | WQT*G5-106 | ø6 | 36×20×27 | 34 | D12 · M6 | M6×35 |
| WQT*G5-106.4 | ø6.4 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G5-108 | ø8 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G5-109.5 | ø9.5 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G5-110 | ø10 | 36×20×27 | 34 | | |
| WQT*G5-112 | ø12 | 36×20×27 | 34 | | |
| T2 | WQT*G5-212.7 | ø12.7 | 53×29×27 | 52 | D14 · M8 | M8×35 |
| WQT*G5-213.5 | ø13.5 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G5-214 | ø14 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G5-215 | ø15 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G5-216 | ø16 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G5-217.2 | ø17.2 | 53×29×27 | 52 | | |
| WQT*G5-218 | ø18 | 53×29×27 | 52 | | |
| T3 | WQT*G5-319 | ø19 | 67×36×37 | 65 | D14 · M8 | M8×45 |
| WQT*G5-320 | ø20 | 67×36×37 | 65 | | |
| WQT*G5-321.3 | ø21.3 | 67×36×37 | 65 | | |
| WQT*G5-322 | ø22 | 67×36×37 | 65 | | |
| WQT*G5-325 | ø25 | 67×36×37 | 65 | | |
| T4 | WQT*G5-426.9 | ø26.9 | 80×45×40 | 79 | D14 · M8 | M8×50 |
| WQT*G5-428 | ø28 | 80×45×40 | 79 | | |
| WQT*G5-430 | ø30 | 80×45×40 | 79 | | |
| T5 | WQT*G5-532 | ø32 | 106×56×53 | 102 | D14 · M8 | M8×60 |
| WQT*G5-533.7 | ø33.7 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G5-535 | ø35 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G5-538 | ø38 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G5-540 | ø40 | 106×56×53 | 102 | | |
| WQT*G5-542 | ø42 | 106×56×53 | 102 | | |
WQT*G8 · 长头螺栓 + 双管夹体 + 保险板
| Group | Order code | D1/D2 mm | Body L1×L2×H | Stacking bolt L1/L2 · G | Safety guard L | Bolt |
|---|
| T1 | WQT*G8-106 | ø6 | 36×20×27 | 34/20 · M6 | A:27 B:27 | M6 |
| WQT*G8-106.4 | ø6.4 | 36×20×27 | | | |
| WQT*G8-108 | ø8 | 36×20×27 | | | |
| WQT*G8-109.5 | ø9.5 | 36×20×27 | | | |
| WQT*G8-110 | ø10 | 36×20×27 | | | |
| WQT*G8-112 | ø12 | 36×20×27 | | | |
| T2 | WQT*G8-212.7 | ø12.7 | 53×29×27 | 33/20 · M8 | A:27 B:45 | M8 |
| WQT*G8-213.5 | ø13.5 | 53×29×27 | | | |
| WQT*G8-214 | ø14 | 53×29×27 | | | |
| WQT*G8-216 | ø16 | 53×29×27 | | | |
| WQT*G8-217.2 | ø17.2 | 53×29×27 | | | |
| WQT*G8-218 | ø18 | 53×29×27 | | | |
| T3 | WQT*G8-319 | ø19 | 67×36×37 | 44/29 · M8 | A:27 B:45 | M8 |
| WQT*G8-320 | ø20 | 67×36×37 | | | |
| WQT*G8-321.3 | ø21.3 | 67×36×37 | | | |
| WQT*G8-322 | ø22 | 67×36×37 | | | |
| WQT*G8-325 | ø25 | 67×36×37 | | | |
| T4 | WQT*G8-426.9 | ø26.9 | 80×45×40 | 49/34 · M8 | A:27 B:45 | M8 |
| WQT*G8-428 | ø28 | 80×45×40 | | | |
| WQT*G8-430 | ø30 | 80×45×40 | | | |
| T5 | WQT*G8-532 | ø32 | 106×56×53 | 62/47 · M8 | A:27 B:45 | M8 |
| WQT*G8-533.7 | ø33.7 | 106×56×53 | | | |
| WQT*G8-535 | ø35 | 106×56×53 | | | |
| WQT*G8-538 | ø38 | 106×56×53 | | | |
| WQT*G8-540 | ø40 | 106×56×53 | | | |
| WQT*G8-542 | ø42 | 106×56×53 | | | |
WQT*G16 · 外六角螺栓 + 双管夹体 + 盖板
| Group | Order code | D1/D2 mm | Body L1×L2×H | Cover L | Bolt |
|---|
| T1 | WQT*G16-106 | ø6 | 36×20×27 | 34 | M6×35 |
| WQT*G16-106.4 | ø6.4 | 36×20×27 | 34 | |
| WQT*G16-108 | ø8 | 36×20×27 | 34 | |
| WQT*G16-109.5 | ø9.5 | 36×20×27 | 34 | |
| WQT*G16-110 | ø10 | 36×20×27 | 34 | |
| WQT*G16-112 | ø12 | 36×20×27 | 34 | |
| T2 | WQT*G16-212.7 | ø12.7 | 53×29×27 | 52 | M8×35 |
| WQT*G16-213.5 | ø13.5 | 53×29×27 | 52 | |
| WQT*G16-214 | ø14 | 53×29×27 | 52 | |
| WQT*G16-215 | ø15 | 53×29×27 | 52 | |
| WQT*G16-216 | ø16 | 53×29×27 | 52 | |
| WQT*G16-217.2 | ø17.2 | 53×29×27 | 52 | |
| WQT*G16-218 | ø18 | 53×29×27 | 52 | |
| T3 | WQT*G16-319 | ø19 | 67×36×37 | 65 | M8×45 |
| WQT*G16-320 | ø20 | 67×36×37 | 65 | |
| WQT*G16-321.3 | ø21.3 | 67×36×37 | 65 | |
| WQT*G16-322 | ø22 | 67×36×37 | 65 | |
| WQT*G16-325 | ø25 | 67×36×37 | 65 | |
| T4 | WQT*G16-426.9 | ø26.9 | 80×45×40 | 79 | M8×50 |
| WQT*G16-428 | ø28 | 80×45×40 | 79 | |
| WQT*G16-430 | ø30 | 80×45×40 | 79 | |
| T5 | WQT*G16-532 | ø32 | 106×56×53 | 102 | M8×60 |
| WQT*G16-533.7 | ø33.7 | 106×56×53 | 102 | |
| WQT*G16-535 | ø35 | 106×56×53 | 102 | |
| WQT*G16-538 | ø38 | 106×56×53 | 102 | |
| WQT*G16-540 | ø40 | 106×56×53 | 102 | |
| WQT*G16-542 | ø42 | 106×56×53 | 102 | |
WQTPG · WQTPS · WQTNG · WQTNS — PP / PA Plastic Clamp Bodies
Polypropylene (PG/PS) and reinforced polyamide (NG/NS) twin clamp bodies (2 halves each). Combine with WQT-A welded base plate or WQT-D multiple base plate. Clamp body dims differ slightly from metal versions for T4/T5.
WQTPG / WQTNG · Clamp body dims (per size group)
| Group | OD range (D1/D2) | L1 | H | L2 | S |
|---|
| 1 | ø6–ø12 mm | 36 | 27 | 20 | 0.8 |
| 2 | ø12.7–ø18 mm | 53 | 26 | 29 | 0.8 |
| 3 | ø19–ø25.4 mm | 67 | 37 | 36 | 0.8 |
| 4 | ø26.9–ø30 mm | 82 | 42 | 45 | 0.8 |
| 5 | ø32–ø42 mm | 106 | 54 | 56 | 0.8 |
WQT-A · 焊接底板
| Order code | L1 | G | S |
|---|
| WQT-A1 | 36 | M6 | 3 |
| WQT-A2 | 55 | M8 | 5 |
| WQT-A3 | 70 | M8 | 5 |
| WQT-A4 | 85 | M8 | 5 |
| WQT-A5 | 110 | M8 | 5 |
WQT-D · 多联焊接底板
| Order code | d | e | δ (mm) |
|---|
| WQT-D1 | 40 | 196 | 3 |
| WQT-D2 | 58 | 288 | 5 |
| WQT-D3 | 72 | 358 | 5 |
| WQT-D4 | 90 | 446 | 5 |
| WQT-D5 | 112 | 558 | 5 |
WQT 配件
WQT-E · 安装导轨
| Order code | h (mm) |
|---|
| WQT-E1 | 11 |
| WQT-E2 | 14 |
| WQT-E3 | 30 |
WQT-F · 导轨螺母
| Order code | Sizes | L | B | H1 | H2 | D | G |
|---|
| WQT-F | T1–T2 | 26 | 10.4 | 5 | 12 | 12 | M6 |
| WQT-F | T3–T5 | 26 | 10.4 | 5 | 14 | 14 | M8 |
WQT-G · 盖板
| Order code | L | ΦD | S | H |
|---|
| WQT-G1 | 34 | 7 | 3 | 7 |
| WQT-G2 | 51 | 9 | 3 | 7 |
| WQT-G3 | 64 | 9 | 3 | 7 |
| WQT-G4 | 78 | 9 | 3 | 7 |
| WQT-G5 | 102 | 9 | 3 | 7 |
WQT-H · 叠加螺栓
| Order code | L1 | L2 | G | SW |
|---|
| WQT-H1 | 34 | 20 | M6 | 11 |
| WQT-H2 | 33 | 20 | M8 | 12 |
| WQT-H3 | 44 | 29 | M8 | 12 |
| WQT-H4 | 49 | 34 | M8 | 12 |
| WQT-H5 | 62 | 47 | M8 | 12 |
WQT-L · 防松盖板
| Order code | Sizes | SW |
|---|
| WQT-L1 | T1 | 11 |
| WQT-L2 | T2–T5 | 12 |