WQM · Al / Steel / SS金属管夹系列
68 SKUs · OD ø6 – 273 mm · −80 → +500 °C
WQGJ · 重型管夹
Carbon steel: WQGJ×1C-16 (no base) · WQGJ×1C-16A(B) (with base) · Stainless: WQGJ×1B-16 (no base) · WQGJ×1B-16A(B) (with base)
WQGJ×1 · 单管
| Order code | OD | P | h | A | L | B | d | Plate L | Plate B | H | Plate A | C | D |
|---|
| WQGJ×1-6 | 6 | 2 | 2 | 25 | 40 | 15 | 7 | 40 | 15 | 8 | 25 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-8 | 8 | 2 | 2 | 28 | 43 | 15 | 7 | 43 | 15 | 8 | 28 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-10 | 10 | 2 | 2 | 30 | 45 | 15 | 7 | 45 | 15 | 8 | 30 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-12 | 12 | 2 | 2 | 32 | 47 | 15 | 7 | 47 | 15 | 8 | 32 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-14 | 14 | 2 | 2 | 35 | 50 | 15 | 7 | 50 | 15 | 8 | 35 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-16 | 16 | 2 | 2 | 38 | 53 | 15 | 7 | 53 | 15 | 8 | 38 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-18 | 18 | 2 | 2 | 40 | 55 | 15 | 7 | 55 | 15 | 8 | 40 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-22 | 22 | 2 | 2 | 45 | 60 | 15 | 7 | 60 | 15 | 8 | 45 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-24 | 24 | 2 | 2 | 48 | 63 | 15 | 7 | 63 | 15 | 8 | 48 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-28 | 28 | 2 | 2 | 50 | 65 | 15 | 7 | 65 | 15 | 8 | 50 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×1-34 | 34 | 3 | 5 | 65 | 85 | 20 | 9 | 85 | 20 | 14 | 65 | 10 | M8 |
| WQGJ×1-42 | 42 | 3 | 5 | 70 | 90 | 20 | 9 | 90 | 20 | 14 | 70 | 10 | M8 |
| WQGJ×1-48 | 48 | 3 | 5 | 80 | 100 | 20 | 9 | 100 | 20 | 14 | 80 | 10 | M8 |
| WQGJ×1-60 | 60 | 3 | 5 | 90 | 110 | 20 | 9 | 110 | 20 | 14 | 90 | 10 | M8 |
| WQGJ×1-76 | 76 | 4 | 5 | 110 | 135 | 25 | 9 | 135 | 25 | 14 | 110 | 10 | M8 |
| WQGJ×1-89 | 89 | 4 | 5 | 125 | 150 | 25 | 9 | 150 | 25 | 14 | 125 | 10 | M8 |
WQGJ×2 · 双管
| Order code | OD | P | h | A | L | a | B | d | Plate L | Plate B | H | L1 | C | D |
|---|
| WQGJ×2-6 | 6 | 2 | 2 | 35 | 50 | 12 | 15 | 7 | 50 | 15 | 8 | 35 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-8 | 8 | 2 | 2 | 40 | 55 | 12 | 15 | 7 | 55 | 15 | 8 | 40 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 59 | 14 | 15 | 7 | 59 | 15 | 8 | 44 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-12 | 12 | 2 | 2 | 48 | 63 | 16 | 15 | 7 | 63 | 15 | 8 | 48 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-14 | 14 | 2 | 2 | 54 | 69 | 18 | 15 | 7 | 69 | 15 | 8 | 54 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-16 | 16 | 2 | 2 | 58 | 73 | 20 | 15 | 7 | 73 | 15 | 8 | 58 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-18 | 18 | 2 | 2 | 62 | 77 | 22 | 15 | 7 | 77 | 15 | 8 | 62 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-22 | 22 | 2 | 2 | 72 | 87 | 26 | 15 | 7 | 87 | 15 | 8 | 72 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-24 | 24 | 2 | 2 | 76 | 91 | 28 | 15 | 7 | 91 | 15 | 8 | 76 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-28 | 28 | 2 | 2 | 82 | 97 | 32 | 15 | 7 | 97 | 15 | 8 | 82 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×2-34 | 34 | 3 | 5 | 104 | 124 | 38 | 20 | 9 | 124 | 20 | 14 | 104 | 10 | M8 |
| WQGJ×2-42 | 42 | 3 | 5 | 116 | 136 | 46 | 20 | 9 | 136 | 20 | 14 | 116 | 10 | M8 |
| WQGJ×2-48 | 48 | 3 | 5 | 130 | 156 | 54 | 20 | 9 | 156 | 20 | 14 | 130 | 10 | M8 |
| WQGJ×2-60 | 60 | 3 | 5 | 155 | 175 | 65 | 20 | 9 | 175 | 20 | 14 | 155 | 10 | M8 |
WQGJ×3 · 三管
| Order code | OD | A | L | a | S | Plate L | B | H | Plate A | C | D |
|---|
| WQGJ×3-6 | 6 | 45 | 60 | 10 | 2 | 60 | 15 | 8 | 45 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-8 | 8 | 52 | 67 | 12 | 2 | 67 | 15 | 8 | 52 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-10 | 10 | 58 | 73 | 14 | 2 | 73 | 15 | 8 | 58 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-12 | 12 | 64 | 79 | 16 | 2 | 79 | 15 | 8 | 64 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-14 | 14 | 72 | 87 | 18 | 2 | 87 | 15 | 8 | 72 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-16 | 16 | 78 | 93 | 20 | 2 | 93 | 15 | 8 | 78 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-18 | 18 | 84 | 99 | 22 | 2 | 99 | 15 | 8 | 84 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-22 | 22 | 98 | 113 | 26 | 2 | 113 | 15 | 8 | 98 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-24 | 24 | 104 | 119 | 28 | 2 | 119 | 15 | 8 | 104 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×3-28 | 28 | 114 | 129 | 32 | 2 | 129 | 15 | 8 | 114 | 7.5 | M6 |
WQGJ×4 · 四管
| Order code | OD | A | L | a | S | Plate L | B | H | Plate A | C | D |
|---|
| WQGJ×4-6 | 6 | 45 | 60 | 10 | 2 | 70 | 15 | 8 | 55 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-8 | 8 | 52 | 67 | 12 | 2 | 79 | 15 | 8 | 64 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-10 | 10 | 58 | 73 | 14 | 2 | 87 | 15 | 8 | 72 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-12 | 12 | 64 | 79 | 16 | 2 | 95 | 15 | 8 | 80 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-14 | 14 | 72 | 87 | 18 | 2 | 105 | 15 | 8 | 90 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-16 | 16 | 78 | 93 | 20 | 2 | 113 | 15 | 8 | 98 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-18 | 18 | 84 | 99 | 22 | 2 | 121 | 15 | 8 | 106 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-22 | 22 | 98 | 113 | 26 | 2 | 139 | 15 | 8 | 124 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-24 | 24 | 104 | 119 | 28 | 2 | 147 | 15 | 8 | 132 | 7.5 | M6 |
| WQGJ×4-28 | 28 | 114 | 129 | 32 | 2 | 161 | 15 | 8 | 146 | 7.5 | M6 |
WQL×1T · 轻型管夹
符合DIN3015标准的轻型管夹 · 材料: PP聚丙烯 · PA尼龙6 · Al铝 · 碳钢 · 不锈钢
DIN3015 Part 1 · 单联标准结构
单联标准 — PP聚丙烯 / Al铝 · 螺栓 M5 (n≤3) · M6 (n 4–7) · M8 (n 8–10) · M10 (n 11–13)
| Size | OD range (mm) | L1 | R | B |
|---|
| 1 | 8–9.5 | 16 | 4 | 27 |
| 2 | 10–11 | 16 | 5 | 27 |
| 3 | 12–13.5 | 16 | 6 | 27 |
| 4 | 14–17.5 | 18 | 8 | 30 |
| 5 | 18–21 | 20 | 10 | 30 |
| 6 | 22–26 | 20 | 12 | 30 |
| 7 | 27–33 | 22 | 16 | 34 |
| 8 | 34–42 | 24 | 20 | 38 |
| 9 | 43–50 | 26 | 25 | 42 |
| 10 | 51–62 | 30 | 30 | 46 |
| 11 | 63–76 | 34 | 38 | 50 |
| 12 | 77–89 | 38 | 44 | 54 |
| 13 | 90–108 | 42 | 54 | 58 |
DIN3015 Part 2 · 重型结构
重型系列 — PP聚丙烯 · PA尼龙6 · Al铝
| Size | OD range (mm) | L1 | R | B |
|---|
| 1 | 8–9.5 | 20 | 4 | 30 |
| 2 | 10–11 | 20 | 5.5 | 30 |
| 3 | 12–13.5 | 20 | 6 | 30 |
| 4 | 14–17.5 | 22 | 8 | 34 |
| 5 | 18–21 | 22 | 10 | 34 |
| 6 | 22–26 | 24 | 12 | 38 |
| 7 | 27–33 | 26 | 16 | 38 |
| 8 | 34–42 | 30 | 20 | 46 |
| 9 | 43–50 | 32 | 25 | 50 |
| 10 | 51–62 | 36 | 30 | 54 |
| 11 | 63–76 | 40 | 38 | 58 |
| 12 | 77–89 | 44 | 44 | 62 |
| 13 | 90–108 | 48 | 54 | 66 |
DIN3015 Part 3 · 双联系列
双联耦合 — PP聚丙烯 — 规格1–3 · 螺栓M5
| Size | OD range (mm) | L | B |
|---|
| 1 | 8–9.5 | 32 | 27 |
| 2 | 10–11 | 32 | 27 |
| 3 | 12–13.5 | 32 | 27 |
WQGJ · 钢管夹
Single-pipe (1GJ) and double-pipe (2GJ) clamps · OD 6–102 mm · single or double layer · with or without base plate · 适用于石油、化工、车辆、船舶、电力等液压系统 · 尺寸单位 mm
| Type | Model | OD (mm) | L2 | B | L1 | d | H3 | H2 | H1 | P | W·1L+base | W·1L | W·2L+base | W·2L |
|---|
| 单管 | 1GJ38 | 6–16 | 38 | 25 | 65 | M8 | 33 | 52 | 14 | 6 | 0.32 | 0.17 | 0.45 | 0.3 |
| 单管 | 1GJ50 | 16–25 | 50 | 25 | 80 | M8 | 39 | 64 | 14 | 6–8 | 0.43 | 0.24 | 0.63 | 0.44 |
| 单管 | 1GJ75 | 25–42 | 75 | 35 | 110 | M10 | 55.5 | 93 | 18 | 10–12 | 1.13 | 0.63 | 1.69 | 1.2 |
| 单管 | 1GJ100 | 42–63 | 100 | 40 | 140 | M12 | 68 | 118 | 18 | 12–15 | 1.82 | 1.13 | 2.85 | 2.14 |
| 单管 | 1GJ150 | 63–102 | 150 | 50 | 190 | M12 | 93 | 168 | 18 | 12–15 | 3.49 | 2.24 | 5.63 | 4.4 |
| 双管 | 2GJ38 | 6–16 | 38 | 25 | 104 | M8 | 33 | 52 | 14 | 6 | 0.52 | 0.27 | 0.73 | 0.49 |
| 双管 | 2GJ50 | 16–25 | 50 | 25 | 130 | M8 | 39 | 64 | 14 | 6–8 | 0.71 | 0.39 | 1.06 | 0.74 |
| 双管 | 2GJ75 | 25–42 | 75 | 35 | 185 | M10 | 55.5 | 93 | 18 | 10–12 | 1.93 | 1.1 | 2.9 | 2.08 |
| 双管 | 2GJ100 | 42–63 | 100 | 40 | 240 | M12 | 68 | 118 | 18 | 12–15 | 3.03 | 1.84 | 4.73 | 3.51 |
| 双管 | 2GJ150 | 63–102 | 150 | 50 | 340 | M12 | 93 | 168 | 18 | 12–15 | 5.55 | 3.28 | 8.69 | 6.45 |
WQDG · 工程机械管夹
Heavy-duty split clamp for hydraulic hoses and pipes on construction machinery · OD 16–275 mm · Material: carbon steel (galvanised) · H (mounting height) customer-specified · L = H + G · 尺寸单位 mm
| OD (mm) | B | C | G | T | d | Bolt |
|---|
| 16 | 38 | 26 | 13 | 15 | 7 | M6×25 |
| 22.5 | 50 | 35 | 18 | 15 | 7 | M6×30 |
| 28 | 65 | 46 | 22 | 15 | 9 | M8×35 |
| 35.5 | 65 | 49 | 26 | 15 | 9 | M8×40 |
| 43.5 | 75 | 59 | 31 | 15 | 9 | M8×45 |
| 49.5 | 90 | 64 | 38 | 20 | 11.5 | M10×55 |
| 61.5 | 100 | 79 | 44 | 20 | 11.5 | M10×60 |
| 77 | 120 | 98 | 55 | 25 | 13.5 | M12×75 |
| 90 | 130 | 108 | 60 | 25 | 13.5 | M12×80 |
| 103 | 155 | 126 | 70 | 25 | 13.5 | M12×90 |
| 116 | 170 | 140 | 80 | 25 | 13.5 | M12×100 |
| 142 | 200 | 170 | 90 | 25 | 13.5 | M12×115 |
| 167 | 225 | 195 | 110 | 25 | 13.5 | M12×130 |
| 221 | 280 | 250 | 135 | 32 | 18 | M16×160 |
| 275 | 330 | 300 | 160 | 32 | 18 | M16×190 |