WQH 重型管夹
重型系列双螺栓固定式 · PN ≤ 31.5 MPa
WQHPG聚丙烯凸槽型−30 to +90 °CWQHPS聚丙烯光滑型−30 to +90 °CWQHNG增强尼龙凸槽型−40 to +120 °CWQHNS增强尼龙光滑型−40 to +120 °CWQHLG铝合金凸槽型−50 to +300 °CWQHGG钢制凸槽型−80 to +500 °CWQHBG不锈钢凸槽型−80 to +500 °C
High-pressure single pipe clamp for hydraulics, petrochemical, and process pipelines. Double bolt design (vs WQL/WQT single bolt). Assembly configurations: cover plate + clamp body + safety guard + stacking bolt · add welded base · add rail nut + rail. Multi-layer stacking up to 5 layers. WQHD base plate / rail available. Standard metal parts carbon steel; SS304 / SS316L on request. Specify material code + surface treatment (C1–C5) + mounting type (A/B/C) when ordering.
WQH*G1 · 外六角螺栓+管夹体+盖板+焊接底板
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Cover L1×L2 | D1 | Base L1×L2 | Base S×H×D | Bolt |
|---|
| H1 | WQH*G1-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×30 | 55×33 | 11 | 74×33 | 8×8×18 | M10×45 |
| WQH*G1-108 | ø8 | | | | | | | |
| WQH*G1-109.5 | ø9.5 | | | | | | | |
| WQH*G1-110 | ø10 | | | | | | | |
| WQH*G1-112.7 | ø12.7 | | | | | | | |
| WQH*G1-113.5 | ø13.5 | | | | | | | |
| WQH*G1-114 | ø14 | | | | | | | |
| WQH*G1-115 | ø15 | | | | | | | |
| WQH*G1-116 | ø16 | | | | | | | |
| WQH*G1-117.2 | ø17.2 | | | | | | | |
| WQH*G1-118 | ø18 | | | | | | | |
| H2 | WQH*G1-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×30 | 70×45 | 11 | 85×45 | 8×8×18 | M10×60 |
| WQH*G1-219 | ø19 | | | | | | | |
| WQH*G1-220 | ø20 | | | | | | | |
| WQH*G1-221.3 | ø21.3 | | | | | | | |
| WQH*G1-222 | ø22 | | | | | | | |
| WQH*G1-225 | ø25 | | | | | | | |
| WQH*G1-226.9 | ø26.9 | | | | | | | |
| WQH*G1-228 | ø28 | | | | | | | |
| WQH*G1-230 | ø30 | | | | | | | |
| H3 | WQH*G1-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×30 | 85×60 | 11 | 100×60 | 8×8×18 | M10×70 |
| WQH*G1-332 | ø32 | | | | | | | |
| WQH*G1-333.7 | ø33.7 | | | | | | | |
| WQH*G1-335 | ø35 | | | | | | | |
| WQH*G1-338 | ø38 | | | | | | | |
| WQH*G1-340 | ø40 | | | | | | | |
| WQH*G1-342 | ø42 | | | | | | | |
| H4 | WQH*G1-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×45 | 115×90 | 14 | 140×90 | 10×8×20 | M12×100 |
| WQH*G1-444.5 | ø44.5 | | | | | | | |
| WQH*G1-448.3 | ø48.3 | | | | | | | |
| WQH*G1-450.8 | ø50.8 | | | | | | | |
| WQH*G1-455 | ø55 | | | | | | | |
| WQH*G1-457 | ø57 | | | | | | | |
| WQH*G1-460.3 | ø60.3 | | | | | | | |
| WQH*G1-463.5 | ø63.5 | | | | | | | |
| WQH*G1-465 | ø65 | | | | | | | |
| WQH*G1-470 | ø70 | | | | | | | |
| WQH*G1-475 | ø75 | | | | | | | |
| H5 | WQH*G1-575 | ø75 | 150×122×120 | 3.5×60 | 150×122 | 18 | 180×122 | 10×12×24 | M16×130 |
| WQH*G1-580 | ø80 | | | | | | | |
| WQH*G1-582.5 | ø82.5 | | | | | | | |
| WQH*G1-588.9 | ø88.9 | | | | | | | |
| H6 | WQH*G1-688.9 | ø88.9 | 205×168×167 | 4×80 | 205×168 | 22 | 225×168 | 15×18×30 | M20×190 |
| WQH*G1-6102 | ø102 | | | | | | | |
| WQH*G1-6108 | ø108 | | | | | | | |
| WQH*G1-6114 | ø114 | | | | | | | |
| H7 | WQH*G1-7140 | ø140 | 250×205×200 | 4×90 | 250×205 | 26 | 270×205 | 15×21×30 | M24×220 |
| WQH*G1-7152 | ø152 | | | | | | | |
| WQH*G1-7159 | ø159 | | | | | | | |
| WQH*G1-7165 | ø165 | | | | | | | |
| WQH*G1-7168 | ø168 | | | | | | | |
| WQH*G1-7177.8 | ø177.8 | | | | | | | |
| H8 | WQH*G1-8193.7 | ø193.7 | 336×265×270 | 5×120 | 336×265 | 35 | 380×265 | 25×21×35 | M30×300 |
| WQH*G1-8216 | ø216 | | | | | | | |
| WQH*G1-8219 | ø219 | | | | | | | |
| H9 | WQH*G1-9219 | ø219 | 470×395×410 | 8×160 | 470×395 | 35 | 520×395 | 30×38×40 | M30×450 |
| WQH*G1-9273 | ø273 | | | | | | | |
| H10 | WQH*G1-10356 | ø356 | 630×534×530 | 20×180 | 630×534 | 35 | 680×534 | 30×38×40 | M30×560 |
| WQH*G1-10406 | ø406 | | | | | | | |
| H11 | WQH*G1-11419 | ø419 | 788×670×660 | 40×230 | 788×670 | 40 | 850×670 | 40×40×50 | M36×710 |
| WQH*G1-11508 | ø508 | | | | | | | |
WQH*G2 · 内六角螺栓+管夹体+盖板+焊接底板
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Cover L1×L2 | D1 | Base L1×L2 | Base S×H×D | Bolt |
|---|
| H1 | WQH*G2-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×30 | 55×33 | 11 | 74×33 | 8×8×18 | M10×45 |
| WQH*G2-108 | ø8 | | | | | | | |
| WQH*G2-109.5 | ø9.5 | | | | | | | |
| WQH*G2-110 | ø10 | | | | | | | |
| WQH*G2-112.7 | ø12.7 | | | | | | | |
| WQH*G2-113.5 | ø13.5 | | | | | | | |
| WQH*G2-114 | ø14 | | | | | | | |
| WQH*G2-115 | ø15 | | | | | | | |
| WQH*G2-116 | ø16 | | | | | | | |
| WQH*G2-117.2 | ø17.2 | | | | | | | |
| WQH*G2-118 | ø18 | | | | | | | |
| H2 | WQH*G2-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×30 | 70×45 | 11 | 85×45 | 8×8×18 | M10×60 |
| WQH*G2-219 | ø19 | | | | | | | |
| WQH*G2-220 | ø20 | | | | | | | |
| WQH*G2-221.3 | ø21.3 | | | | | | | |
| WQH*G2-222 | ø22 | | | | | | | |
| WQH*G2-225 | ø25 | | | | | | | |
| WQH*G2-226.9 | ø26.9 | | | | | | | |
| WQH*G2-228 | ø28 | | | | | | | |
| WQH*G2-230 | ø30 | | | | | | | |
| H3 | WQH*G2-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×30 | 85×60 | 11 | 100×60 | 8×8×18 | M10×70 |
| WQH*G2-332 | ø32 | | | | | | | |
| WQH*G2-333.7 | ø33.7 | | | | | | | |
| WQH*G2-335 | ø35 | | | | | | | |
| WQH*G2-338 | ø38 | | | | | | | |
| WQH*G2-340 | ø40 | | | | | | | |
| WQH*G2-342 | ø42 | | | | | | | |
| H4 | WQH*G2-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×45 | 115×90 | 14 | 140×90 | 10×8×20 | M12×100 |
| WQH*G2-444.5 | ø44.5 | | | | | | | |
| WQH*G2-448.3 | ø48.3 | | | | | | | |
| WQH*G2-450.8 | ø50.8 | | | | | | | |
| WQH*G2-455 | ø55 | | | | | | | |
| WQH*G2-457 | ø57 | | | | | | | |
| WQH*G2-460.3 | ø60.3 | | | | | | | |
| WQH*G2-463.5 | ø63.5 | | | | | | | |
| WQH*G2-465 | ø65 | | | | | | | |
| WQH*G2-470 | ø70 | | | | | | | |
| WQH*G2-475 | ø75 | | | | | | | |
| H5 | WQH*G2-575 | ø75 | 150×122×120 | 3.5×60 | 150×122 | 18 | 180×122 | 10×12×24 | M16×130 |
| WQH*G2-580 | ø80 | | | | | | | |
| WQH*G2-582.5 | ø82.5 | | | | | | | |
| WQH*G2-588.9 | ø88.9 | | | | | | | |
| H6 | WQH*G2-688.9 | ø88.9 | 205×168×167 | 4×80 | 205×168 | 22 | 225×168 | 15×18×30 | M20×190 |
| WQH*G2-6102 | ø102 | | | | | | | |
| WQH*G2-6108 | ø108 | | | | | | | |
| WQH*G2-6114 | ø114 | | | | | | | |
| H7 | WQH*G2-7140 | ø140 | 250×205×200 | 4×90 | 250×205 | 26 | 270×205 | 15×21×30 | M24×220 |
| WQH*G2-7152 | ø152 | | | | | | | |
| WQH*G2-7159 | ø159 | | | | | | | |
| WQH*G2-7165 | ø165 | | | | | | | |
| WQH*G2-7168 | ø168 | | | | | | | |
| WQH*G2-7177.8 | ø177.8 | | | | | | | |
| H8 | WQH*G2-8193.7 | ø193.7 | 336×265×270 | 5×120 | 336×265 | 35 | 380×265 | 25×21×35 | M30×300 |
| WQH*G2-8216 | ø216 | | | | | | | |
| WQH*G2-8219 | ø219 | | | | | | | |
| H9 | WQH*G2-9219 | ø219 | 470×395×410 | 8×160 | 470×395 | 35 | 520×395 | 30×38×40 | M30×450 |
| WQH*G2-9273 | ø273 | | | | | | | |
| H10 | WQH*G2-10356 | ø356 | 630×534×530 | 20×180 | 630×534 | 35 | 680×534 | 30×38×40 | M30×560 |
| WQH*G2-10406 | ø406 | | | | | | | |
| H11 | WQH*G2-11419 | ø419 | 788×670×660 | 40×230 | 788×670 | 40 | 850×670 | 40×40×50 | M36×710 |
| WQH*G2-11508 | ø508 | | | | | | | |
WQH*G3 · 外六角螺栓+管夹体+盖板+导轨螺母
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Cover L1×L2 | D1 | Rail nut G | Bolt |
|---|
| H1 | WQH*G3-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×30 | 55×33 | 11 | M10 · D18 | M10×45 |
| WQH*G3-108 | ø8 | | | | | | |
| WQH*G3-109.5 | ø9.5 | | | | | | |
| WQH*G3-110 | ø10 | | | | | | |
| WQH*G3-112.7 | ø12.7 | | | | | | |
| WQH*G3-113.5 | ø13.5 | | | | | | |
| WQH*G3-114 | ø14 | | | | | | |
| WQH*G3-115 | ø15 | | | | | | |
| WQH*G3-116 | ø16 | | | | | | |
| WQH*G3-117.2 | ø17.2 | | | | | | |
| WQH*G3-118 | ø18 | | | | | | |
| H2 | WQH*G3-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×30 | 70×45 | 11 | M10 · D18 | M10×60 |
| WQH*G3-219 | ø19 | | | | | | |
| WQH*G3-220 | ø20 | | | | | | |
| WQH*G3-221.3 | ø21.3 | | | | | | |
| WQH*G3-222 | ø22 | | | | | | |
| WQH*G3-225 | ø25 | | | | | | |
| WQH*G3-226.9 | ø26.9 | | | | | | |
| WQH*G3-228 | ø28 | | | | | | |
| WQH*G3-230 | ø30 | | | | | | |
| H3 | WQH*G3-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×30 | 85×60 | 11 | M10 · D18 | M10×70 |
| WQH*G3-332 | ø32 | | | | | | |
| WQH*G3-333.7 | ø33.7 | | | | | | |
| WQH*G3-335 | ø35 | | | | | | |
| WQH*G3-338 | ø38 | | | | | | |
| WQH*G3-340 | ø40 | | | | | | |
| WQH*G3-342 | ø42 | | | | | | |
| H4 | WQH*G3-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×45 | 115×90 | 14 | M12 · D18 | M12×100 |
| WQH*G3-444.5 | ø44.5 | | | | | | |
| WQH*G3-448.3 | ø48.3 | | | | | | |
| WQH*G3-450.8 | ø50.8 | | | | | | |
| WQH*G3-455 | ø55 | | | | | | |
| WQH*G3-457 | ø57 | | | | | | |
| WQH*G3-460.3 | ø60.3 | | | | | | |
| WQH*G3-463.5 | ø63.5 | | | | | | |
| WQH*G3-465 | ø65 | | | | | | |
| WQH*G3-470 | ø70 | | | | | | |
| WQH*G3-475 | ø75 | | | | | | |
WQH*G4 · 内六角螺栓+管夹体+盖板+导轨螺母
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Cover L1×L2 | D1 | Rail nut G | Bolt |
|---|
| H1 | WQH*G4-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×30 | 55×33 | 11 | M10 · D18 | M10×45 |
| WQH*G4-108 | ø8 | | | | | | |
| WQH*G4-109.5 | ø9.5 | | | | | | |
| WQH*G4-110 | ø10 | | | | | | |
| WQH*G4-112.7 | ø12.7 | | | | | | |
| WQH*G4-113.5 | ø13.5 | | | | | | |
| WQH*G4-114 | ø14 | | | | | | |
| WQH*G4-115 | ø15 | | | | | | |
| WQH*G4-116 | ø16 | | | | | | |
| WQH*G4-117.2 | ø17.2 | | | | | | |
| WQH*G4-118 | ø18 | | | | | | |
| H2 | WQH*G4-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×30 | 70×45 | 11 | M10 · D18 | M10×60 |
| WQH*G4-219 | ø19 | | | | | | |
| WQH*G4-220 | ø20 | | | | | | |
| WQH*G4-221.3 | ø21.3 | | | | | | |
| WQH*G4-222 | ø22 | | | | | | |
| WQH*G4-225 | ø25 | | | | | | |
| WQH*G4-226.9 | ø26.9 | | | | | | |
| WQH*G4-228 | ø28 | | | | | | |
| WQH*G4-230 | ø30 | | | | | | |
| H3 | WQH*G4-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×30 | 85×60 | 11 | M10 · D18 | M10×70 |
| WQH*G4-332 | ø32 | | | | | | |
| WQH*G4-333.7 | ø33.7 | | | | | | |
| WQH*G4-335 | ø35 | | | | | | |
| WQH*G4-338 | ø38 | | | | | | |
| WQH*G4-340 | ø40 | | | | | | |
| WQH*G4-342 | ø42 | | | | | | |
| H4 | WQH*G4-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×45 | 115×90 | 14 | M12 · D18 | M12×100 |
| WQH*G4-444.5 | ø44.5 | | | | | | |
| WQH*G4-448.3 | ø48.3 | | | | | | |
| WQH*G4-450.8 | ø50.8 | | | | | | |
| WQH*G4-455 | ø55 | | | | | | |
| WQH*G4-457 | ø57 | | | | | | |
| WQH*G4-460.3 | ø60.3 | | | | | | |
| WQH*G4-463.5 | ø63.5 | | | | | | |
| WQH*G4-465 | ø65 | | | | | | |
| WQH*G4-470 | ø70 | | | | | | |
| WQH*G4-475 | ø75 | | | | | | |
WQH*G5 · 长头螺栓+管夹体(最多5层)+保险板
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Stacking bolt L1/L2 · G | Safety L1×L2 · B1 |
|---|
| H1 | WQH*G5-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×30 | 50/25 · M10 | 55×13 · B30 |
| WQH*G5-108 | ø8 | | | | |
| WQH*G5-109.5 | ø9.5 | | | | |
| WQH*G5-110 | ø10 | | | | |
| WQH*G5-112.7 | ø12.7 | | | | |
| WQH*G5-113.5 | ø13.5 | | | | |
| WQH*G5-114 | ø14 | | | | |
| WQH*G5-115 | ø15 | | | | |
| WQH*G5-116 | ø16 | | | | |
| WQH*G5-117.2 | ø17.2 | | | | |
| WQH*G5-118 | ø18 | | | | |
| H2 | WQH*G5-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×30 | 65/40 · M10 | 70×26 · B30 |
| WQH*G5-219 | ø19 | | | | |
| WQH*G5-220 | ø20 | | | | |
| WQH*G5-221.3 | ø21.3 | | | | |
| WQH*G5-222 | ø22 | | | | |
| WQH*G5-225 | ø25 | | | | |
| WQH*G5-226.9 | ø26.9 | | | | |
| WQH*G5-228 | ø28 | | | | |
| WQH*G5-230 | ø30 | | | | |
| H3 | WQH*G5-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×30 | 75/50 · M10 | 85×40 · B30 |
| WQH*G5-332 | ø32 | | | | |
| WQH*G5-333.7 | ø33.7 | | | | |
| WQH*G5-335 | ø35 | | | | |
| WQH*G5-338 | ø38 | | | | |
| WQH*G5-340 | ø40 | | | | |
| WQH*G5-342 | ø42 | | | | |
| H4 | WQH*G5-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×45 | 110/80 · M12 | 115×70 · B45 |
| WQH*G5-444.5 | ø44.5 | | | | |
| WQH*G5-448.3 | ø48.3 | | | | |
| WQH*G5-450.8 | ø50.8 | | | | |
| WQH*G5-455 | ø55 | | | | |
| WQH*G5-457 | ø57 | | | | |
| WQH*G5-460.3 | ø60.3 | | | | |
| WQH*G5-463.5 | ø63.5 | | | | |
| WQH*G5-465 | ø65 | | | | |
| WQH*G5-470 | ø70 | | | | |
| WQH*G5-475 | ø75 | | | | |
| H5 | WQH*G5-575 | ø75 | 150×122×120 | 3.5×60 | 144/110 · M16 | 150×97 · B60 |
| WQH*G5-580 | ø80 | | | | |
| WQH*G5-582.5 | ø82.5 | | | | |
| WQH*G5-588.9 | ø88.9 | | | | |
| H6 | WQH*G5-688.9 | ø88.9 | 205×168×167 | 4×80 | 200/150 · M20 | 205×130 · B80 |
| WQH*G5-6102 | ø102 | | | | |
| WQH*G5-6108 | ø108 | | | | |
| WQH*G5-6114 | ø114 | | | | |
| H7 | WQH*G5-7140 | ø140 | 250×205×200 | 4×90 | 240/180 · M24 | 250×165 · B90 |
| WQH*G5-7152 | ø152 | | | | |
| WQH*G5-7159 | ø159 | | | | |
| WQH*G5-7165 | ø165 | | | | |
| WQH*G5-7168 | ø168 | | | | |
| WQH*G5-7177.8 | ø177.8 | | | | |
| H8 | WQH*G5-8193.7 | ø193.7 | 336×265×270 | 5×120 | 331/256 · M30 | 336×205 · B120 |
| WQH*G5-8216 | ø216 | | | | |
| WQH*G5-8219 | ø219 | | | | |
WQH*G6 · 外六角螺栓+双联盖板+双联管夹体+双联焊接底板
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Cover L1×L2 | D1 | Twin base L1×L2 | Base S×H×D | Bolt |
|---|
| H1 | WQH*G6-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×60 | 55×33 | 11 | 74×33 | 8×8×18 | M10×45 |
| WQH*G6-108 | ø8 | | | | | | | |
| WQH*G6-109.5 | ø9.5 | | | | | | | |
| WQH*G6-110 | ø10 | | | | | | | |
| WQH*G6-112.7 | ø12.7 | | | | | | | |
| WQH*G6-113.5 | ø13.5 | | | | | | | |
| WQH*G6-114 | ø14 | | | | | | | |
| WQH*G6-115 | ø15 | | | | | | | |
| WQH*G6-116 | ø16 | | | | | | | |
| WQH*G6-117.2 | ø17.2 | | | | | | | |
| WQH*G6-118 | ø18 | | | | | | | |
| H2 | WQH*G6-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×60 | 70×45 | 11 | 85×45 | 8×8×18 | M10×60 |
| WQH*G6-219 | ø19 | | | | | | | |
| WQH*G6-220 | ø20 | | | | | | | |
| WQH*G6-221.3 | ø21.3 | | | | | | | |
| WQH*G6-222 | ø22 | | | | | | | |
| WQH*G6-225 | ø25 | | | | | | | |
| WQH*G6-226.9 | ø26.9 | | | | | | | |
| WQH*G6-228 | ø28 | | | | | | | |
| WQH*G6-230 | ø30 | | | | | | | |
| H3 | WQH*G6-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×60 | 85×60 | 11 | 100×60 | 8×8×18 | M10×70 |
| WQH*G6-332 | ø32 | | | | | | | |
| WQH*G6-333.7 | ø33.7 | | | | | | | |
| WQH*G6-335 | ø35 | | | | | | | |
| WQH*G6-338 | ø38 | | | | | | | |
| WQH*G6-340 | ø40 | | | | | | | |
| WQH*G6-342 | ø42 | | | | | | | |
| H4 | WQH*G6-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×90 | 115×90 | 14 | 140×90 | 10×8×20 | M12×100 |
| WQH*G6-444.5 | ø44.5 | | | | | | | |
| WQH*G6-448.3 | ø48.3 | | | | | | | |
| WQH*G6-450.8 | ø50.8 | | | | | | | |
| WQH*G6-455 | ø55 | | | | | | | |
| WQH*G6-457 | ø57 | | | | | | | |
| WQH*G6-460.3 | ø60.3 | | | | | | | |
| WQH*G6-463.5 | ø63.5 | | | | | | | |
| WQH*G6-465 | ø65 | | | | | | | |
| WQH*G6-470 | ø70 | | | | | | | |
| WQH*G6-475 | ø75 | | | | | | | |
| H5 | WQH*G6-575 | ø75 | 150×122×120 | 3×120 | 150×122 | 18 | 180×122 | 10×12×24 | M16×130 |
| WQH*G6-580 | ø80 | | | | | | | |
| WQH*G6-582.5 | ø82.5 | | | | | | | |
| WQH*G6-588.9 | ø88.9 | | | | | | | |
| H6 | WQH*G6-688.9 | ø88.9 | 205×168×167 | 4×160 | 205×168 | 22 | 225×168 | 15×18×30 | M20×190 |
| WQH*G6-6102 | ø102 | | | | | | | |
| WQH*G6-6108 | ø108 | | | | | | | |
| WQH*G6-6114 | ø114 | | | | | | | |
| H7 | WQH*G6-7140 | ø140 | 250×205×200 | 4×180 | 250×205 | 26 | 270×205 | 15×21×30 | M24×220 |
| WQH*G6-7152 | ø152 | | | | | | | |
| WQH*G6-7159 | ø159 | | | | | | | |
| WQH*G6-7165 | ø165 | | | | | | | |
| WQH*G6-7168 | ø168 | | | | | | | |
| WQH*G6-7177.8 | ø177.8 | | | | | | | |
| H8 | WQH*G6-8193.7 | ø193.7 | 336×265×270 | 5×240 | 336×265 | 35 | 380×265 | 25×21×35 | M30×300 |
| WQH*G6-8216 | ø216 | | | | | | | |
| WQH*G6-8219 | ø219 | | | | | | | |
| H9 | WQH*G6-9219 | ø219 | 470×395×410 | 8×320 | 470×395 | 35 | 520×395 | 30×38×40 | M30×450 |
| WQH*G6-9273 | ø273 | | | | | | | |
| H10 | WQH*G6-10356 | ø356 | 630×534×530 | 20×360 | 630×534 | 35 | 680×534 | 30×38×40 | M30×560 |
| WQH*G6-10406 | ø406 | | | | | | | |
| H11 | WQH*G6-11419 | ø419 | 788×670×660 | 40×460 | 788×670 | 40 | 850×670 | 40×40×50 | M36×710 |
| WQH*G6-11508 | ø508 | | | | | | | |
WQH*G7 · 内六角螺栓+双联盖板+双联管夹体+双联焊接底板
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Cover L1×L2 | D1 | Twin base L1×L2 | Base S×H×D | Bolt |
|---|
| H1 | WQH*G7-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×60 | 55×33 | 11 | 74×33 | 8×8×18 | M10×45 |
| WQH*G7-108 | ø8 | | | | | | | |
| WQH*G7-109.5 | ø9.5 | | | | | | | |
| WQH*G7-110 | ø10 | | | | | | | |
| WQH*G7-112.7 | ø12.7 | | | | | | | |
| WQH*G7-113.5 | ø13.5 | | | | | | | |
| WQH*G7-114 | ø14 | | | | | | | |
| WQH*G7-115 | ø15 | | | | | | | |
| WQH*G7-116 | ø16 | | | | | | | |
| WQH*G7-117.2 | ø17.2 | | | | | | | |
| WQH*G7-118 | ø18 | | | | | | | |
| H2 | WQH*G7-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×60 | 70×45 | 11 | 85×45 | 8×8×18 | M10×60 |
| WQH*G7-219 | ø19 | | | | | | | |
| WQH*G7-220 | ø20 | | | | | | | |
| WQH*G7-221.3 | ø21.3 | | | | | | | |
| WQH*G7-222 | ø22 | | | | | | | |
| WQH*G7-225 | ø25 | | | | | | | |
| WQH*G7-226.9 | ø26.9 | | | | | | | |
| WQH*G7-228 | ø28 | | | | | | | |
| WQH*G7-230 | ø30 | | | | | | | |
| H3 | WQH*G7-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×60 | 85×60 | 11 | 100×60 | 8×8×18 | M10×70 |
| WQH*G7-332 | ø32 | | | | | | | |
| WQH*G7-333.7 | ø33.7 | | | | | | | |
| WQH*G7-335 | ø35 | | | | | | | |
| WQH*G7-338 | ø38 | | | | | | | |
| WQH*G7-340 | ø40 | | | | | | | |
| WQH*G7-342 | ø42 | | | | | | | |
| H4 | WQH*G7-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×90 | 115×90 | 14 | 140×90 | 10×8×20 | M12×100 |
| WQH*G7-444.5 | ø44.5 | | | | | | | |
| WQH*G7-448.3 | ø48.3 | | | | | | | |
| WQH*G7-450.8 | ø50.8 | | | | | | | |
| WQH*G7-455 | ø55 | | | | | | | |
| WQH*G7-457 | ø57 | | | | | | | |
| WQH*G7-460.3 | ø60.3 | | | | | | | |
| WQH*G7-463.5 | ø63.5 | | | | | | | |
| WQH*G7-465 | ø65 | | | | | | | |
| WQH*G7-470 | ø70 | | | | | | | |
| WQH*G7-475 | ø75 | | | | | | | |
| H5 | WQH*G7-575 | ø75 | 150×122×120 | 3×120 | 150×122 | 18 | 180×122 | 10×12×24 | M16×130 |
| WQH*G7-580 | ø80 | | | | | | | |
| WQH*G7-582.5 | ø82.5 | | | | | | | |
| WQH*G7-588.9 | ø88.9 | | | | | | | |
| H6 | WQH*G7-688.9 | ø88.9 | 205×168×167 | 4×160 | 205×168 | 22 | 225×168 | 15×18×30 | M20×190 |
| WQH*G7-6102 | ø102 | | | | | | | |
| WQH*G7-6108 | ø108 | | | | | | | |
| WQH*G7-6114 | ø114 | | | | | | | |
| H7 | WQH*G7-7140 | ø140 | 250×205×200 | 4×180 | 250×205 | 26 | 270×205 | 15×21×30 | M24×220 |
| WQH*G7-7152 | ø152 | | | | | | | |
| WQH*G7-7159 | ø159 | | | | | | | |
| WQH*G7-7165 | ø165 | | | | | | | |
| WQH*G7-7168 | ø168 | | | | | | | |
| WQH*G7-7177.8 | ø177.8 | | | | | | | |
| H8 | WQH*G7-8193.7 | ø193.7 | 336×265×270 | 5×240 | 336×265 | 35 | 380×265 | 25×21×35 | M30×300 |
| WQH*G7-8216 | ø216 | | | | | | | |
| WQH*G7-8219 | ø219 | | | | | | | |
WQH*G8 · 外六角螺栓+盖板+管夹体+长焊接底板
| Group | Order code | ø mm | Body L1×L2×H | S×B | Cover L1×L2 | D1 | Long base L1×L2 | S×H · D1/D2 | Bolt |
|---|
| H1 | WQH*G8-106 | ø6 | 55×33×32 | 2×30 | 55×33 | 11 | 113×33 | 8×8·18/13 | M10×45 |
| WQH*G8-108 | ø8 | | | | | | | |
| WQH*G8-109.5 | ø9.5 | | | | | | | |
| WQH*G8-110 | ø10 | | | | | | | |
| WQH*G8-112.7 | ø12.7 | | | | | | | |
| WQH*G8-113.5 | ø13.5 | | | | | | | |
| WQH*G8-114 | ø14 | | | | | | | |
| WQH*G8-115 | ø15 | | | | | | | |
| WQH*G8-116 | ø16 | | | | | | | |
| WQH*G8-117.2 | ø17.2 | | | | | | | |
| WQH*G8-118 | ø18 | | | | | | | |
| H2 | WQH*G8-218 | ø18 | 70×45×48 | 2×30 | 70×45 | 11 | 125×45 | 8×8·18/13 | M10×60 |
| WQH*G8-219 | ø19 | | | | | | | |
| WQH*G8-220 | ø20 | | | | | | | |
| WQH*G8-221.3 | ø21.3 | | | | | | | |
| WQH*G8-222 | ø22 | | | | | | | |
| WQH*G8-225 | ø25 | | | | | | | |
| WQH*G8-226.9 | ø26.9 | | | | | | | |
| WQH*G8-228 | ø28 | | | | | | | |
| WQH*G8-230 | ø30 | | | | | | | |
| H3 | WQH*G8-330 | ø30 | 85×60×60 | 2×30 | 85×60 | 11 | 140×60 | 8×8·18/13 | M10×70 |
| WQH*G8-332 | ø32 | | | | | | | |
| WQH*G8-333.7 | ø33.7 | | | | | | | |
| WQH*G8-335 | ø35 | | | | | | | |
| WQH*G8-338 | ø38 | | | | | | | |
| WQH*G8-340 | ø40 | | | | | | | |
| WQH*G8-342 | ø42 | | | | | | | |
| H4 | WQH*G8-442 | ø42 | 115×90×89 | 3×45 | 115×90 | 14 | 187×90 | 10×8·20/16 | M12×100 |
| WQH*G8-444.5 | ø44.5 | | | | | | | |
| WQH*G8-448.3 | ø48.3 | | | | | | | |
| WQH*G8-450.8 | ø50.8 | | | | | | | |
| WQH*G8-455 | ø55 | | | | | | | |
| WQH*G8-457 | ø57 | | | | | | | |
| WQH*G8-460.3 | ø60.3 | | | | | | | |
| WQH*G8-463.5 | ø63.5 | | | | | | | |
| WQH*G8-465 | ø65 | | | | | | | |
| WQH*G8-470 | ø70 | | | | | | | |
| WQH*G8-475 | ø75 | | | | | | | |
| H5 | WQH*G8-575 | ø75 | 150×122×120 | 3.5×60 | 150×122 | 18 | 238×122 | 10×12·24/21 | M16×130 |
| WQH*G8-580 | ø80 | | | | | | | |
| WQH*G8-582.5 | ø82.5 | | | | | | | |
| WQH*G8-588.9 | ø88.9 | | | | | | | |
| H6 | WQH*G8-688.9 | ø88.9 | 205×168×167 | 4×80 | 205×168 | 22 | 309×168 | 15×18·30/26 | M20×190 |
| WQH*G8-6102 | ø102 | | | | | | | |
| WQH*G8-6108 | ø108 | | | | | | | |
| WQH*G8-6114 | ø114 | | | | | | | |
