WQU · U-bolt + Flat-steelAbrazaderas U y fleje plano
42 SKUs · OD ø6 – 508 mm · U / Flat
Standard
U-bolt + Flat-steel
WQGJU · U-Bolt Pipe Clamp
U-bolt clamps in three configurations: plain (WQGJU×1), short pad (WQGJU×2), long pad (WQGJU×3) · Material: carbon steel (galvanised) or stainless steel 304/316L · DN20–DN500
WQGJU×1 · Plain U-Bolt
No pad · All dims in mm
| Order code | OD (mm) | a | b | d₂ | d₃ | e | h₁ |
|---|
| WQGJUI20C | 25/26.9 | 30 | 40 | 10 | M10 | 40 | 70 |
| WQGJUI25C | 30/33.7 | 38 | 40 | 10 | M10 | 48 | 76 |
| WQGJUI32C | 38/42.4 | 46 | 50 | 10 | M10 | 56 | 86 |
| WQGJUI40C | 44.5/48.3 | 52 | 50 | 10 | M10 | 62 | 92 |
| WQGJUI50C | 57/60.3 | 64 | 50 | 12 | M12 | 76 | 109 |
| WQGJUI65C | 76.1 | 82 | 50 | 12 | M12 | 94 | 125 |
| WQGJUI80C | 88.9 | 94 | 50 | 12 | M12 | 106 | 138 |
| WQGJUI100C | 108/114.3 | 120 | 60 | 16 | M16 | 136 | 171 |
| WQGJUI125C | 133/139.7 | 148 | 60 | 16 | M16 | 164 | 191 |
| WQGJUI150C | 159/168.3 | 176 | 60 | 16 | M16 | 192 | 217 |
| WQGJUI175C | 193.7 | 202 | 60 | 16 | M16 | 218 | 249 |
| WQGJUI200C | 216/219.1 | 228 | 70 | 20 | M20 | 248 | 283 |
| WQGJUI250C | 267/273 | 282 | 70 | 20 | M20 | 302 | 334 |
| WQGJUI300C | 318/323.9 | 332 | 70 | 20 | M20 | 352 | 385 |
| WQGJUI350C | 355.6/368 | 378 | 70 | 24 | M24 | 402 | 435 |
| WQGJUI400C | 406.4/419 | 428 | 70 | 24 | M24 | 452 | 487 |
| WQGJUI500C | 508/521 | 530 | 70 | 24 | M24 | 554 | 589 |
WQGJU×2 · U-Bolt with Short Pad
Short rubber/EPDM pad · pL2 = pad length · pB = pad width
| DN | OD (mm) | A | L1 | H1 | G | Pad L2 | Pad B |
|---|
| 20 | 25–26.9 | 30 | 40 | 73.5 | M10 | 35 | 24 |
| 25 | 30–33.7 | 38 | 48 | 81 | M10 | 35 | 24 |
| 32 | 38–42.4 | 46 | 56 | 89 | M10 | 35 | 24 |
| 40 | 44.5–48.3 | 52 | 62 | 100 | M10 | 35 | 24 |
| 50 | 57–60.3 | 64 | 76 | 118 | M12 | 38 | 50 |
| 65 | 76.1 | 82 | 94 | 135 | M12 | 38 | 50 |
| 80 | 88.9 | 94 | 106 | 152 | M12 | 38 | 50 |
| 100 | 108–114.3 | 120 | 136 | 190 | M16 | 75 | 70 |
| 125 | 133–139.7 | 148 | 164 | 217 | M16 | 75 | 70 |
| 150 | 159–168.3 | 176 | 192 | 247 | M16 | 75 | 70 |
| 175 | 193.7 | 202 | 218 | 273 | M16 | 75 | 70 |
| 200 | 216–219.1 | 228 | 246 | 311 | M20 | 140 | 90 |
| 250 | 267–273 | 282 | 302 | 364 | M20 | 140 | 90 |
| 300 | 318–323.9 | 332 | 352 | 418 | M20 | 140 | 90 |
| 350 | 355.6–368 | 378 | 402 | 475 | M24 | 220 | 150 |
| 400 | 406.4–419 | 428 | 452 | 526 | M24 | 220 | 150 |
| 500 | 508–521 | 530 | 554 | 627 | M24 | 220 | 150 |
WQGJU×3 · U-Bolt with Long Pad
Long full-wrap rubber/EPDM pad · pL2 ≈ pipe circumference
| DN | OD (mm) | A | L1 | H1 | G | Pad L2 | Pad B |
|---|
| 20 | 25–26.9 | 30 | 40 | 73.5 | M10 | 75 | 40 |
| 25 | 30–33.7 | 38 | 48 | 81 | M10 | 80 | 48 |
| 32 | 38–42.4 | 46 | 56 | 89 | M10 | 90 | 56 |
| 40 | 44.5–48.3 | 52 | 62 | 100 | M10 | 95 | 62 |
| 50 | 57–60.3 | 64 | 76 | 118 | M12 | 110 | 76 |
| 65 | 76.1 | 82 | 94 | 135 | M12 | 135 | 94 |
| 80 | 88.9 | 94 | 106 | 152 | M12 | 145 | 106 |
| 100 | 108–114.3 | 120 | 136 | 190 | M16 | 190 | 136 |
| 125 | 133–139.7 | 148 | 164 | 217 | M16 | 220 | 164 |
| 150 | 159–168.3 | 176 | 192 | 247 | M16 | 250 | 192 |
| 175 | 193.7 | 202 | 218 | 273 | M16 | 270 | 218 |
| 200 | 216–219.1 | 228 | 246 | 311 | M20 | 315 | 248 |
| 250 | 267–273 | 282 | 302 | 364 | M20 | 370 | 302 |
| 300 | 318–323.9 | 332 | 352 | 418 | M20 | 420 | 352 |
| 350 | 355.6–368 | 378 | 402 | 475 | M24 | 480 | 402 |
| 400 | 406.4–419 | 428 | 452 | 526 | M24 | 540 | 452 |
| 500 | 508–521 | 530 | 554 | 627 | M24 | 640 | 554 |
WQGJN1 · Multi-Pipe Clamp
Single bar holds 1–5 pipes simultaneously · OD groups: 10/12 · 16/20 · 25/30 · 38 mm · Material: carbon steel (galvanised) · 尺寸单位 mm
OD 10/12 mm · B=20 · H1=42 · H2=20 · H3=2 · Bolt M8×35
| Pipes (n) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|
| 1 | 45 | — | 22.5 | 25 | 10 |
| 2 | 70 | 25 | 22.5 | 50 | 10 |
| 3 | 95 | 25 | 22.5 | 75 | 10 |
| 4 | 95 | 25 | 10 | 50 | 22.5 |
| 5 | 120 | 25 | 10 | 75 | 22.5 |
OD 16/20 mm · B=25 · H1=52.5 · H2=25 · H3=2.5 · Bolt M10×45
| Pipes (n) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|
| 1 | 60 | — | 30 | 35 | 12.5 |
| 2 | 95 | 35 | 30 | 70 | 12.5 |
| 3 | 130 | 35 | 30 | 70 | 12.5 |
| 4 | 130 | 35 | 12.5 | 70 | 30 |
| 5 | 165 | 35 | 12.5 | 105 | 30 |
OD 25/30 mm · B=30 · H1=63 · H2=30 · H3=3 · Bolt M12×50
| Pipes (n) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|
| 1 | 75 | — | 37.5 | 70 | 12.5 |
| 2 | 125 | 50 | 37.5 | 105 | 12.5 |
| 3 | 175 | 50 | 37.5 | 50 | 37.5 |
| 4 | 190 | 50 | 20 | 100 | 45 |
| 5 | 240 | 50 | 20 | 150 | 45 |
OD 38 mm · B=40 · H1=83 · H2=40 · H3=3 · Bolt M16×70
| Pipes (n) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|
| 1 | 100 | — | 50 | 70 | 15 |
| 2 | 160 | 60 | 50 | 130 | 15 |
| 3 | 220 | 60 | 50 | 190 | 15 |
| 4 | 230 | 60 | 25 | 120 | 55 |
| 5 | 290 | 60 | 25 | 180 | 55 |