WQB · AISI 316 / 316LMarine Pipe Clamp Series
62 SKUs · OD ø6 – 273 mm · Marine spec
WQB · Small Pipe Clamp
WQB*1 · Single bracket
Series 1 · OD: 6, 6.4, 8 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | S | D2 | D3 | Order codes |
|---|
| 22 | 9 | 7 | 12 | 10 | 2 | 7 | 7 | WQB*1-106WQB*1-106.4WQB*1-108 |
Series 2 · OD: 9.5, 10, 12 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | S | D2 | D3 | Order codes |
|---|
| 27 | 11 | 7 | 16 | 15 | 2 | 7 | 7 | WQB*1-209.5WQB*1-210WQB*1-212 |
Series 3 · OD: 12.7, 13.5, 14, 15, 16, 17.2, 18 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | S | D2 | D3 | Order codes |
|---|
| 34 | 15 | 7 | 20 | 22 | 2 | 7 | 7 | WQB*1-312.7WQB*1-313.5WQB*1-314WQB*1-315WQB*1-316WQB*1-317.2WQB*1-318 |
Series 4 · OD: 19, 20, 21.3, 22, 25 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | S | D2 | D3 | Order codes |
|---|
| 42 | 19 | 4 | 20 | 30 | 2 | 7 | 7 | WQB*1-419WQB*1-420WQB*1-421.3WQB*1-422WQB*1-425 |
WQB*2 · Twin bracket
Series 1 · OD: 6, 6.4, 8 mm
| L1 | L2 | B | H | S | D3 | D4 | Order codes |
|---|
| 22 | 9 | 12 | 10 | 2 | 7 | 7 | WQB*2-106WQB*2-106.4WQB*2-108 |
Series 2 · OD: 9.5, 10, 12 mm
| L1 | L2 | B | H | S | D3 | D4 | Order codes |
|---|
| 27 | 11 | 16 | 15 | 2 | 7 | 7 | WQB*2-209.5WQB*2-210WQB*2-212 |
Series 3 · OD: 12.7, 13.5, 14, 15, 16, 17.2, 18 mm
| L1 | L2 | B | H | S | D3 | D4 | Order codes |
|---|
| 34 | 15 | 20 | 22 | 2 | 7 | 7 | WQB*2-312.7WQB*2-313.5WQB*2-314WQB*2-315WQB*2-316WQB*2-317.2WQB*2-318 |
Series 4 · OD: 19, 20, 21.3, 22, 25 mm
| L1 | L2 | B | H | S | D3 | D4 | Order codes |
|---|
| 42 | 19 | 20 | 30 | 2 | 7 | 7 | WQB*2-419WQB*2-420WQB*2-421.3WQB*2-422WQB*2-425 |
WQB*3 · Post-mount single-hole
Post: Φ12 / M6 / H=20 mm
Series 1 · OD: 6, 6.4, 8 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | D2 | Order codes |
|---|
| 22 | 9 | 7 | 14.5 | 13.5 | 7 | WQB*3-106WQB*3-106.4WQB*3-108 |
Series 2 · OD: 8, 9.5, 10, 12, 12.7 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | D2 | Order codes |
|---|
| 27 | 11 | 7 | 14.5 | 18.5 | 7 | WQB*3-208WQB*3-209.5WQB*3-210WQB*3-212WQB*3-212.7 |
Series 3 · OD: 10, 12, 12.7, 13.5, 14, 15, 16 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | D2 | Order codes |
|---|
| 33 | 15 | 7 | 14.5 | 23.5 | 7 | WQB*3-310WQB*3-312WQB*3-312.7WQB*3-313.5WQB*3-314WQB*3-315WQB*3-316 |
Series 4 · OD: 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21.3, 22 mm
| L1 | L2 | L3 | B | H | D2 | Order codes |
|---|
| 40 | 19 | 7 | 14.5 | 30.5 | 7 | WQB*3-414WQB*3-415WQB*3-416WQB*3-417.2WQB*3-418WQB*3-419WQB*3-420WQB*3-421.3WQB*3-422 |
WQB*4 · Double-hole post-mount
Post: Φ12 / M6 / H=20 mm · Decimal-OD order code repeats: e.g. WQB*4-106.4/106.4
Series 1 · OD: 6, 6.4, 8 mm
| L1 | L2 | B | H | Order codes |
|---|
| 32 | 18 | 14.5 | 13.5 | WQB*4-106WQB*4-106.4/WQB*4-106.4WQB*4-108 |
Series 2 · OD: 6, 9.5, 10, 12, 12.7 mm
| L1 | L2 | B | H | Order codes |
|---|
| 41 | 22 | 14.5 | 18.5 | WQB*4-206WQB*4-209.5/WQB*4-209.5WQB*4-210WQB*4-212WQB*4-212.7/WQB*4-212.7 |
Series 3 · OD: 10, 12, 12.7, 13.5, 14, 15, 16 mm
| L1 | L2 | B | H | Order codes |
|---|
| 54 | 30 | 14.5 | 23.5 | WQB*4-310WQB*4-312WQB*4-312.7/WQB*4-312.7WQB*4-313.5/WQB*4-313.5WQB*4-314WQB*4-315WQB*4-316 |
Series 4 · OD: 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21.3, 22 mm
| L1 | L2 | B | H | Order codes |
|---|
| 70 | 38 | 14.5 | 30.5 | WQB*4-414WQB*4-415WQB*4-416WQB*4-417.2/WQB*4-417.2WQB*4-418WQB*4-419WQB*4-420WQB*4-421.3/WQB*4-421.3WQB*4-422 |
WQTA · Ta-Type Marine Pipe Hanger
Ta-type saddle pipe hanger for marine / offshore pipelines · OD 22–630 mm · 28 sizes · Weight = U-stud only · 表中重量为U型螺柱重量 · 尺寸单位 mm
| R | d | Dw | H | E | P | P1 | F | t | s | kg |
|---|
| 15 | M8 | 22 | 45 | 30 | 80 | 38 | 40 | 5 | 22 | 0.09 |
| 18 | M8 | 27 | 50 | 30 | 88 | 44 | 40 | 5 | 22 | 0.13 |
| 21 | M8 | 34 | 55 | 30 | 96 | 50 | 40 | 5 | 22 | 0.15 |
| 25 | M8 | 42 | 65 | 30 | 104 | 60 | 40 | 5 | 22 | 0.21 |
| 28 | M10 | 48 | 70 | 34 | 110 | 66 | 40 | 5 | 22 | 0.29 |
| 34 | M10 | 60 | 85 | 34 | 120 | 78 | 40 | 5 | 22 | 0.35 |
| 42 | M12 | 76 | 105 | 45 | 154 | 96 | 50 | 6 | 30 | 0.39 |
| 49 | M12 | 89 | 115 | 45 | 167 | 110 | 50 | 6 | 30 | 0.58 |
| 61 | M16 | 114 | 145 | 55 | 204 | 138 | 63 | 7 | 35 | 0.93 |
| 74 | M16 | 140 | 175 | 55 | 230 | 164 | 63 | 7 | 35 | 1.37 |
| 88 | M16 | 168 | 205 | 55 | 258 | 196 | 63 | 7 | 35 | 1.86 |
| 101 | M20 | 194 | 230 | 60 | 300 | 222 | 80 | 8 | 40 | 2.37 |
| 114 | M20 | 219 | 255 | 60 | 324 | 248 | 80 | 8 | 40 | 2.63 |
| 127 | M20 | 245 | 285 | 60 | 348 | 274 | 80 | 8 | 40 | 2.95 |
| 141 | M20 | 273 | 315 | 60 | 378 | 302 | 80 | 8 | 40 | 3.3 |
| 167 | M24 | 325 | 370 | 74 | 454 | 358 | 90 | 10 | 50 | 5.59 |
| 182 | M24 | 355 | 400 | 74 | 484 | 388 | 90 | 10 | 50 | 6.85 |
| 193 | M24 | 377 | 420 | 74 | 504 | 410 | 90 | 10 | 50 | 8.63 |
| 207 | M24 | 406.4 | 450 | 74 | 534 | 438 | 100 | 10 | 50 | 9.73 |
| 217 | M24 | 426 | 470 | 74 | 554 | 458 | 100 | 10 | 50 | 10.55 |
| 233 | M30 | 457 | 505 | 80 | 592 | 496 | 100 | 12 | 50 | 10.97 |
| 244 | M30 | 480 | 530 | 80 | 620 | 518 | 100 | 12 | 50 | 11.63 |
| 258 | M30 | 508 | 560 | 80 | 642 | 546 | 100 | 12 | 50 | 11.98 |
| 269 | M30 | 530 | 580 | 80 | 650 | 568 | 100 | 12 | 50 | 12.19 |
| 284 | M30 | 558.8 | 610 | 85 | 700 | 598 | 125 | 12 | 50 | 13.22 |
| 284 | M30 | 560 | 610 | 85 | 700 | 598 | 125 | 12 | 50 | 13.7 |
| 309 | M30 | 610 | 660 | 85 | 744 | 648 | 125 | 12 | 50 | 14.5 |
| 319 | M30 | 630 | 680 | 85 | 770 | 668 | 125 | 12 | 50 | 14.97 |
WQTB · Tb-Type Marine Pipe Hanger
Tb-type double-saddle pipe hanger (1-支架 · 2-鞍 · 3-U型螺柱 · 4-螺母) · OD 24–1048 mm · 38 sizes · Weight = U-stud only · 表中重量为U型螺柱重量 · 尺寸单位 mm
| R | d | Dw | H | E | P | P1 | F | t | kg |
|---|
| 12.5 | M8 | 24 | 45 | 25 | 59 | 33 | 40 | 5 | 0.06 |
| 13.5 | M8 | 25 | 45 | 25 | 61 | 35 | 40 | 5 | 0.09 |
| 16 | M8 | 30 | 50 | 30 | 68 | 40 | 40 | 5 | 0.12 |
| 17 | M8 | 32 | 50 | 30 | 70 | 42 | 40 | 5 | 0.13 |
| 20 | M10 | 38 | 60 | 30 | 80 | 50 | 40 | 5 | 0.14 |
| 23 | M10 | 44.5 | 70 | 32 | 86 | 56 | 40 | 5 | 0.2 |
| 28.5 | M12 | 55 | 80 | 35 | 109 | 69 | 50 | 6 | 0.25 |
| 29.5 | M12 | 57 | 80 | 35 | 111 | 71 | 50 | 6 | 0.29 |
| 36 | M12 | 70 | 95 | 38 | 124 | 84 | 50 | 6 | 0.37 |
| 43.5 | M12 | 85 | 110 | 38 | 139 | 99 | 50 | 6 | 0.61 |
| 45.5 | M12 | 89 | 115 | 38 | 143 | 103 | 50 | 6 | 0.65 |
| 53.5 | M16 | 105 | 135 | 45 | 163 | 123 | 63 | 8 | 0.79 |
| 55 | M16 | 108 | 135 | 45 | 166 | 126 | 63 | 8 | 0.83 |
| 66.5 | M16 | 130 | 160 | 50 | 190 | 149 | 63 | 8 | 0.92 |
| 72 | M16 | 155 | 185 | 50 | 200 | 160 | 63 | 8 | 1.22 |
| 81 | M16 | 159 | 190 | 50 | 218 | 178 | 63 | 8 | 1.3 |
| 104.5 | M20 | 206 | 245 | 60 | 309 | 229 | 80 | 8 | 2.31 |
| 111 | M20 | 219 | 260 | 60 | 322 | 242 | 80 | 8 | 2.47 |
| 130.5 | M20 | 260 | 300 | 70 | 361 | 281 | 80 | 10 | 2.61 |
| 135 | M20 | 267 | 310 | 70 | 370 | 290 | 80 | 10 | 3.13 |
| 155.5 | M30 | 308 | 355 | 70 | 441 | 341 | 90 | 10 | 4.83 |
| 163.5 | M30 | 323.9 | 362 | 80 | 457 | 357 | 90 | 10 | 5.73 |
| 181.5 | M30 | 360 | 406 | 80 | 493 | 393 | 90 | 10 | 6.07 |
| 185.5 | M30 | 368 | 415 | 80 | 501 | 401 | 90 | 10 | 7.75 |
| 211 | M30 | 419 | 475 | 80 | 552 | 452 | 100 | 10 | 10.28 |
| 219 | M30 | 429 | 495 | 80 | 568 | 468 | 100 | 10 | 11.33 |
| 231 | M30 | 457 | 520 | 80 | 592 | 492 | 100 | 12 | 12.48 |
| 257.5 | M30 | 508 | 575 | 80 | 645 | 545 | 100 | 12 | 13.97 |
| 269.5 | M30 | 530 | 600 | 80 | 669 | 569 | 100 | 12 | 15.37 |
| 306.5 | M30 | 610 | 685 | 85 | 743 | 643 | 100 | 12 | 17.13 |
| 321.5 | M36 | 635 | 715 | 100 | 779 | 679 | 125 | 12 | 22.4 |
| 359.5 | M36 | 711 | 790 | 100 | 855 | 755 | 125 | 12 | 24.12 |
| 373.5 | M36 | 738 | 820 | 100 | 883 | 783 | 125 | 12 | 26.33 |
| 411 | M36 | 813 | 895 | 140 | 958 | 858 | 125 | 12 | 28.01 |
| 426 | M36 | 842 | 925 | 140 | 988 | 888 | 125 | 12 | 29.33 |
| 478 | M36 | 914 | 990 | 140 | 1092 | 992 | 140 | 12 | 30.15 |
| 513 | M36 | 1016 | 1100 | 140 | 1162 | 1062 | 140 | 12 | 34.26 |
| 530 | M36 | 1048 | 1300 | 140 | 1196 | 1096 | 140 | 12 | 36.15 |
WQGF · Flat Steel Ship Clamp — Bolt Type
Flat-steel half-clamp fastened with through-bolts · DN50–DN600 (2″–24″) · 13 sizes · CS = Carbon Steel · SS = Stainless Steel · Fv = vertical load (kN) · Fc = clamping load (kN) · 尺寸单位 mm
| DN | inch | A | B | C | E | H | K | L1 | L2 | T | W | Bolt | Qty | FvCS | FcCS | FvSS | FcSS |
|---|
| DN50 | 2" | 70 | 40 | 22 | — | 36 | 166 | 122 | 270 | 5 | 50 | M12×50 | 2 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 6 |
| DN80 | 3" | — | — | — | — | 51 | 235 | 180 | 385 | — | 50 | M16×70 | 2 | 4.8 | 7.5 | 8 | 12.5 |
| DN100 | 4" | 124 | 50 | 28 | — | 63 | 260 | 206 | 479 | 8 | 50 | M16×70 | 2 | 3.9 | 7.2 | 6.5 | 12 |
| DN125 | 5" | 150 | 50 | 28 | — | 79 | 290 | 233 | 514 | 8 | 50 | M16×70 | 2 | 3 | 7.2 | 5 | 12 |
| DN150 | 6" | 178 | 70 | 34 | — | 90 | 345 | 278 | 617 | 10 | 50 | M20×80 | 2 | 6 | 13.2 | 10 | 22 |
| DN200 | 8" | 229 | 70 | 34 | — | 116 | 425 | 358 | 719 | 10 | 50 | M20×80 | 2 | 10.5 | 23.1 | 17.5 | 38.5 |
| DN250 | 10" | 283 | 134 | — | 70 | 140 | 565 | 426 | 995 | 15 | 70 | M20×80 | 4 | 18.9 | 45 | 31.5 | 75 |
| DN300 | 12" | 334 | 134 | — | 70 | 165 | 620 | 476 | 1107 | 15 | 70 | M20×80 | 4 | 16.2 | 45 | 27 | 75 |
| DN350 | 14" | 366 | 134 | — | 70 | 181 | 650 | 508 | 1221 | 15 | 70 | M24×100 | 4 | 14.7 | 45 | 24.5 | 75 |
| DN400 | 16" | 417 | 200 | 88 | 110 | 206 | 770 | 594 | 1405 | 20 | 80 | M24×100 | 4 | 30.6 | 85.8 | 51 | 143 |
| DN450 | 18" | 468 | 200 | 88 | 110 | 231 | 820 | 645 | 1535 | 20 | 80 | M24×100 | 4 | 27.3 | 85.8 | 45.5 | 143 |
| DN500 | 20" | 518 | 200 | 88 | 110 | 257 | 870 | 696 | 1699 | 20 | 80 | M24×100 | 4 | 25.8 | 85.8 | 41 | 142 |
| DN600 | 24" | 620 | 200 | 88 | 110 | 308 | 975 | 798 | 2029 | 20 | 100 | M24×100 | 4 | 20.4 | 85.2 | 34 | 142 |
WQHF · Heavy-Duty Flat Steel Ship Clamp
Reinforced four-bolt flat-steel clamp for heavy marine piping · DN50–DN150 (2″–6″) · 5 sizes · Material: carbon steel (galvanised) · R1 = inner pipe radius · R2 = liner inner radius · R3 = liner outer radius · R4 = clamp outer radius · U = bolt hole diameter · 尺寸单位 mm
| DN | inch | R1 | R2 | R3 | R4 | L | W | T | U | Bolt | Qty |
|---|
| DN50 | 2" | 31 | 35 | 41 | 70 | 50 | 80 | 6 | 18 | M12×70 | 4 |
| DN80 | 3" | 45 | 49 | 55 | 85 | 50 | 80 | 6 | 18 | M12×70 | 4 |
| DN100 | 4" | 58 | 62 | 72 | 100 | 60 | 110 | 10 | 20 | M16×80 | 4 |
| DN125 | 5" | 71.5 | 75.5 | 85.5 | 110 | 60 | 110 | 10 | 20 | M16×80 | 4 |
| DN150 | 6" | 85 | 85 | 89 | 125 | 60 | 110 | 10 | 20 | M16×80 | 4 |
WQGFS · Flat Steel Ship Clamp — Studbolt Type
U-strap flat-steel clamp fastened with studbolts welded to baseplate · DN50–DN600 (2″–24″) · 13 sizes · CS = Carbon Steel · SS = Stainless Steel · Fv = vertical load (kN) · Fc = clamping load (kN) · 尺寸单位 mm
| DN | inch | C | H | K | R | W | E | J | L | M | T | FvCS | FcCS | FvSS | FcSS |
|---|
| DN50 | 2" | 92 | 6 | 130 | 35 | 50 | 20 | 1 | 80 | 10 | 60 | 9.6 | 2.1 | 16 | 3.5 |
| DN80 | 3" | 124 | 6 | 165 | 50 | 50 | 25 | 5 | 95 | 12 | 70 | 14.4 | 1.8 | 24 | 3 |
| DN100 | 4" | 148 | 6 | 190 | 62 | 50 | 30 | 10 | 115 | 12 | 85 | 14.4 | 1.5 | 24 | 2.5 |
| DN125 | 5" | 176 | 6 | 225 | 76 | 50 | 35 | 20 | 130 | 12 | 95 | 14.4 | 1.2 | 24 | 2 |
| DN150 | 6" | 206 | 6 | 260 | 89 | 50 | 55 | 10 | 155 | 16 | 100 | 27 | 1.5 | 45 | 2.5 |
| DN200 | 8" | 260 | 6 | 310 | 116 | 50 | 80 | 10 | 180 | 16 | 100 | 27 | 1.2 | 45 | 2 |
| DN250 | 10" | 326 | 10 | 380 | 143 | 60 | 100 | 15 | 210 | 20 | 110 | 42 | 2.4 | 70 | 4 |
| DN300 | 12" | 376 | 10 | 430 | 168 | 60 | 130 | 10 | 245 | 20 | 115 | 42 | 2.1 | 70 | 3.5 |
| DN350 | 14" | 408 | 10 | 460 | 184 | 60 | 140 | 10 | 260 | 20 | 115 | 42 | 1.8 | 70 | 3 |
| DN400 | 16" | 462 | 12 | 515 | 209 | 70 | 170 | 10 | 285 | 20 | 115 | 42 | 2.4 | 70 | 4 |
| DN450 | 18" | 518 | 12 | 575 | 235 | 70 | 190 | 15 | 320 | 24 | 130 | 61.2 | 2.7 | 102 | 4.5 |
| DN500 | 20" | 568 | 12 | 628 | 260 | 70 | 215 | 15 | 345 | 24 | 130 | 61.2 | 2.4 | 102 | 4 |
| DN600 | 24" | 670 | 12 | 730 | 311 | 100 | 255 | 25 | 400 | 24 | 145 | 61.2 | 2.4 | 102 | 4 |