48 SKUs · OD ø6 – 108 mm · L0 – L8
Fixed steel shockproof pipe clamp for high-temperature, high-pressure and strong-vibration pipelines · 适用于冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械液压系统 · OD 73–426 mm · 10 series · Material: carbon steel (galvanised) · 尺寸单位 mm
| Series | OD (mm) | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | B | S | S1 | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 190 | 140 | 65 | 170 | 85 | 115 | 20 | 20 | 5 | M20 |
| 76 | 190 | 140 | 65 | 170 | 85 | 115 | 20 | 20 | 5 | M20 | |
| 89 | 190 | 140 | 65 | 170 | 85 | 115 | 20 | 20 | 5 | M20 | |
| 2 | 102 | 210 | 150 | 65 | 210 | 105 | 115 | 20 | 20 | 5 | M24 |
| 108 | 210 | 150 | 65 | 210 | 105 | 115 | 20 | 20 | 5 | M24 | |
| 114 | 210 | 150 | 65 | 210 | 105 | 115 | 20 | 20 | 5 | M24 | |
| 3 | 127 | 250 | 190 | 90 | 250 | 125 | 155 | 40 | 25 | 5 | M24 |
| 133 | 250 | 190 | 90 | 250 | 125 | 155 | 40 | 25 | 5 | M24 | |
| 140 | 250 | 190 | 90 | 250 | 125 | 155 | 40 | 25 | 5 | M24 | |
| 4 | 152/159 | 290 | 220 | 100 | 280 | 140 | 180 | 50 | 30 | 8 | M30 |
| 168 | 290 | 220 | 100 | 280 | 140 | 180 | 50 | 30 | 8 | M30 | |
| 5 | 219 | 400 | 310 | 150 | 330 | 165 | 220 | 90 | 30 | 8 | M30 |
| 245 | 400 | 310 | 150 | 330 | 165 | 220 | 90 | 30 | 8 | M30 | |
| 6 | 273 | 480 | 380 | 160 | 430 | 230 | 240 | 120 | 36 | 10 | M36 |
| 290 | 480 | 380 | 160 | 430 | 230 | 240 | 120 | 36 | 10 | M36 | |
| 7 | 325 | 500 | 400 | 170 | 480 | 240 | 260 | 140 | 36 | 10 | M36 |
| 8 | 351 | 530 | 430 | 180 | 510 | 255 | 280 | 150 | 36 | 10 | M36 |
| 9 | 377 | 580 | 480 | 190 | 540 | 270 | 300 | 160 | 36 | 10 | M36 |
| 10 | 426 | 610 | 510 | 200 | 530 | 290 | 300 | 180 | 36 | 10 | M36 |
U-steel fixed shockproof pipe clamp · OD 222–800 mm · 9 size groups · H3=60, H4=90, B1=140, B2=290, B3=150, D2=35 (constant) · bolt grade 4.8 / 8.8 / A2-70 / A4-80 · 材料: C碳钢 · SS304 · SS316/316L · 尺寸单位 mm
| OD range (mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | Bolt | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222–275 | 420 | 330 | 580 | 490 | 220 | 220 | M30×420 | 4 |
| 276–325 | 460 | 370 | 620 | 530 | 240 | 240 | M30×460 | 4 |
| 326–370 | 510 | 420 | 670 | 580 | 260 | 260 | M30×500 | 4 |
| 371–425 | 570 | 480 | 750 | 640 | 290 | 290 | M30×560 | 4 |
| 426–485 | 620 | 530 | 800 | 730 | 305 | 305 | M30×590 | 4 |
| 486–550 | 680 | 590 | 860 | 790 | 370 | 370 | M30×720 | 4 |
| 551–630 | 760 | 670 | 940 | 870 | 410 | 410 | M30×800 | 5 |
| 631–715 | 845 | 755 | 1025 | 955 | 452 | 452 | M30×884 | 5 |
| 716–800 | 940 | 850 | 1120 | 1050 | 495 | 495 | M30×970 | 5 |
Two-piece elastic clamp with rubber liner for vibration isolation · OD 25–219 mm · 21 sizes · Material: carbon steel (galvanised) + rubber · G1 present on smaller sizes (integral back plate) · H present on mid-range sizes · 尺寸单位 mm · 重量 kg
| OD (mm) | A | B | C | D | E | G | G1 | H | Bolt | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,26 | 90 | 40 | 23 | 38 | 6 | 12 | 30 | — | M8×30 | 0.26 |
| 27,28,30 | 90 | 40 | 26 | 41 | 12 | 12 | 30 | — | M8×40 | 0.27 |
| 34 | 90 | 40 | 30 | 45 | 20 | 12 | 30 | — | M8×45 | — |
| 38 | 90 | 40 | 34 | 49 | 11 | 12 | 30 | — | M8×50 | 0.44 |
| 42 | 90 | 40 | 37 | 52 | 18 | 12 | 30 | — | M8×50 | — |
| 45 | 117 | — | 39 | 54 | 22 | 20 | — | 15 | M8×55 | 0.45 |
| 48 | 117 | — | 41 | 56 | 26 | 20 | — | 15 | M8×55 | 0.45 |
| 54 | 117 | 50 | 45 | 60 | 30 | 40 | — | — | M8×65 | 0.46 |
| 60 | 117 | 50 | 50 | 65 | 30 | 40 | — | — | M10×70 | 0.87 |
| 65 | 154 | 50 | 54 | 69 | 38 | 30 | — | — | M10×75 | 0.88 |
| 73,76 | 154 | 50 | 60 | 75 | 54 | 30 | — | — | M10×90 | 0.89 |
| 80 | 154 | 50 | 61 | 79 | 42 | 30 | — | 18 | M12×80 | 1.07 |
| 89,90 | 174 | 50 | 67 | 85 | 54 | 40 | — | 18 | M12×95 | 1.1 |
| 100,102 | 174 | 50 | 74 | 92 | 68 | 40 | — | 18 | M12×110 | 1.13 |
| 114 | 174 | 50 | 81 | 96 | 58 | 40 | — | 18 | M16×105 | 1.76 |
| 120 | 214 | 60 | 85 | 100 | 66 | 50 | 50 | 15 | M16×115 | 1.79 |
| 130 | 214 | 60 | 93 | 108 | 80 | 50 | 50 | 15 | M16×130 | 1.84 |
| 140 | 214 | 60 | 100 | 115 | 68 | 50 | 50 | 15 | M16×125 | 3.6 |
| 165 | 254 | 90 | 118 | 133 | 104 | 60 | — | 80 | M16×165 | 3.73 |
| 168 | 254 | 90 | 120 | 135 | 108 | 60 | — | 80 | M16×165 | 3.73 |
| 219 | 350 | 90 | 138 | 156 | 116 | 80 | — | 18 | M16×170 | 5.02 |